产品简介:
◆独特外观设计,造型新颖,高雅大方。
◆外表采用优质钣金+型材相结合,喷粉高温烤漆处理,耐磨,防腐蚀。
◆符合人体工程学,便于操作。
◆模块化设计,结构紧凑,维护方便。
◆性价比高,客户化设计,环境适应性强
显示屏参数与主控配置: A套餐
品牌 | SWSUNG |
产品类型 | 10.1寸电容触摸人脸核对终端 | 产品颜色 | 黑色面板+土豪金色边框(其它颜色可定做) |
触摸方式 | 电容触摸(G+G)10点触摸 | 透光率 | ≥95% |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 | 响应速度 | ≥3ms |
触摸介质 | 手指,不透明物体 | 通信方式 | 全速USB2.0/3.0 |
厚度 | 6mm | 使用寿命 | 单点大于600万次 |
显示屏品牌 | 京东方 ( TFT LED 全视角A规全新屏) | 分辨率 | 1366×800 |
最大显示尺寸 | 220mm×124mm | 亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 1000:1 | 响应时间 | 3ms |
可视角度 | 水平178º垂直178º | 频率 | 60hz |
使用寿命 | 50000小时 | 工作温度 | 0℃ ~ 65℃/20%-80% |
主控参数(笔记本方案) |
CPU | 双核1.44hz | 系统 | Windows10 |
内存 | 2G | 硬盘 | 32G |
接口 | 1组HDMI输出 | 2组USB2.0 | 1组DC 电源 |
RJ-45 以太网接口 | 2组USB3.0 | 1组VGA输出 |
网络支持 | WiFi 802.11b/g/n | 以太网 | 10m/100m网口 |
不含软件价格 | 2850(主机一台,包含身份证刷卡器,摄像头) | 备注 | 此报价不含税,不含运费(含包装费) |
含软件价格 | 3100 |
接口介绍:
1.耳机接口,2.音频,3.USB2.0, 4.网口, 5.USB3.0,6.VGA信号输出(可以外接显示器和一体机实现同显),
7.HDMI信号输出(可以外接显示器和一体机实现同显), 8.12v供电接口, 9.电脑开关键
显示屏参数与主控配置: B套餐
品牌 | SWSUNG |
产品类型 | 10.1寸电容触摸人脸核对终端 | 产品颜色 | 黑色面板+土豪金色边框(其它颜色可定做) |
触摸方式 | 电容触摸(G+G)10点触摸 | 透光率 | ≥95% |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 | 响应速度 | ≥3ms |
触摸介质 | 手指,不透明物体 | 通信方式 | 全速USB2.0/3.0 |
厚度 | 6mm | 使用寿命 | 单点大于600万次 |
显示屏品牌 | 京东方 ( TFT LED 全视角A规全新屏) | 分辨率 | 1366×800 |
最大显示尺寸 | 220mm×124mm | 亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 1000:1 | 响应时间 | 3ms |
可视角度 | 水平178º垂直178º | 频率 | 60hz |
使用寿命 | 50000小时 | 工作温度 | 0℃ ~ 65℃/20%-80% |
主控参数 |
CPU | 1037u双核1.8hz | 系统 | WindowsXP Windows7 Windows8 Windows10 Linux |
内存 | 2G | 硬盘 | 32G |
接口 | 1组HDMI输出 | 2组USB2.0 | 1组DC 电源 |
RJ-45 以太网接口 | 2组USB3.0 | 1组VGA输出 |
网络支持 | WiFi 802.11b/g/n | 以太网 | 10m/100m网口 |
不含软件价格 |
| 备注 | 内置高保真扬声器 此报价不含税,不含运费(含包装费) |
含软件价格 |
|
接口介绍:
1.耳机接口,2.音频,3.USB2.0, 4.网口, 5.USB3.0 ,6.VGA信号输出(可以外接显示器和一体机实现同显),
7.HDMI信号输出(可以外接显示器和一体机实现同显), 8.12v供电接口, 9.电脑开关键
显示屏参数与主控配置: C套餐
品牌 | SWSUNG |
产品类型 | 10.1寸电容触摸人脸核对终端 | 产品颜色 | 黑色面板+土豪金色边框(其它颜色可定做) |
触摸方式 | 电容触摸(G+G)10点触摸 | 透光率 | ≥95% |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 | 响应速度 | ≥3ms |
触摸介质 | 手指,不透明物体 | 通信方式 | 全速USB2.0/3.0 |
厚度 | 6mm | 使用寿命 | 单点大于600万次 |
显示屏品牌 | 京东方 ( TFT LED 全视角A规全新屏) | 分辨率 | 1366×800 |
最大显示尺寸 | 220mm×124mm | 亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 1000:1 | 响应时间 | 3ms |
可视角度 | 水平178º垂直178º | 频率 | 60hz |
使用寿命 | 50000小时 | 工作温度 | 0℃ ~ 65℃/20%-80% |
安卓主控参数 |
CPU | 八核 1.8GHz | 系统 | Android 5.1.1 |
内存 | 2G | 随机存储 | 8G |
接口 | 1组HDMI2.0支持 4K@60HZ 输出输出 | 1组USB2.0 | 1组DC(12V) 电源 |
RJ-45 以太网接口 | 1组USB3.0 | SD插卡槽1个 内置高保真扬声器 |
网络支持 | WiFi 802.11b/g/n | 以太网 | 10m/100m网口 |
不含软件价格 |
| 备注 | 此报价不含税,不含运费(含包装费) |
含软件价格 |
|
产品简介
人证识别系统是利用核心人脸识别技术进行研发,通过科研以及千万量级的算法模型训练,推出了高清人脸
证件比对系统,通过在本地对证件内信息进行自动读取、同时对人脸进行自动检测抓拍,实现证件内照片特征和实时
人脸照片特征进行比对识别,来辨别持证人和证件是否为同一身份。经过这样的验证过程,可以协助验证方完成自动、
快捷的证件查验过程,其目的是以实名身份人证为基础,维护稳定社会安全,保障民众的人生与财产安全。
主要特性
产品功能
☆ 用人脸识别实现“人证合一”验证的软件系统,支持与任何二代证读卡器捆绑使用;
☆ 一对一人脸比对,验证是否正确的有效持证人;
☆ 基于国际LFW人脸识别数据库,准确率高达99.67%;
☆ 记录每次识别和验证过程,单独存放并以报表形式呈现,作为复查验证依据;
☆ 人脸比对杜绝照片、玩偶、模拟视频等等;
☆ 摄像机高度配合专利算法,实现“照片和视频”防伪技术;
☆ 采用专用摄像机方案支持软件加密管理;
☆ 标准化的SDK支持开发者快速接入;
系统组成
软件界面:
人证比对流程:
二次开发说明
标准的SDK协议接口,支持多种语言开发,提供二次开发接口说明文档及对应测试例子的开发原码。
应用领域
公证处:公证资料、身份证信息的真实性验证等;
教育:考生身份验证,协助考务人员判定考生身份的真实性;
金融:股票、期货交易身份验证等;
民航:办理搭乘民航飞机手续(机票购买、登机)等;
公检法:重要机关的人脸识别身份验证;
司法和刑侦:如利用人脸识别系统和网络,在全国范围内搜捕逃犯;
景区通道:人脸识别身份验证;
银行业务办理:辨别持证人和证件是否为同一身份,保障民众的人生与财产安全
通信运营商:有效防范盗用他人身份信息;
企业:大中型厂矿企业、企事业单位招聘、人员管理身份验证;
住宅:如人脸识别门禁考勤系统,人脸识别防盗门等;